ZOOM H2essential
Handy Recorder
2024年10月24日作成開始 2025年10月24日更新
 
 
2024年10月22日発売、2024年10月23日購入
レビューを、少しづつ更新していきます。
| 開封 2024年10月24日 | |
|  2024年10月23日購入。 |  開封。 | 
|  本体、安全上の注意、ACアダプター使用時の警告、 ヨーロッパ電気電子機器回収システムにかかわる案内、 オンライン登録と「3年間延長保証」のご案内、 ZOOM CREATERのシール。 クイックツアーと取扱説明書はメーカーの ホームページからダウンロードします。 |  microSDカード128GBと、 単3エネループ充電地。 | 
| 初期設定 2024年10月24日 | |
|  クイックツアーをダウンロードして印刷しました。 |  ディスプレイには保護シートが貼ってあります。 | 
|  ディスプレイの保護シートをはがしました。 |  microSDカードをセットします。 | 
|  ACアダプターか電池を用意。 充電池を入れる。 |  ACアダプターを接続。 | 
|  電源を入れるとアクセシビリティの設定が出ます。 | 初回起動時の設定を行う。 電源を入れるとアクセシビリティの設定が出ますが、 次に進みます。 | 
|  言語設定を日本語。 |  日付形式設定。 | 
|  日時設定。 |  電池タイプの設定。 | 
|  SDカードテストはキャンセル。 |  SDカードを選択してフォーマット。 | 
|  クイックテスト。 |  パソコンとUSB接続にします。 | 
|  ファイル転送。 |  使用電源はUSB。 | 
|  ファイル転送の接続画面。 |  パソコンからアクセシビリティインストール用 日本語ファイルをmicroSDカードにコピーします。 | 
|  ファイル転送を終了。 |  電源を切ります。 | 
|  再起動で日本語アクセシビリティにアップデートします。 |  USB接続しているのでファイル転送の表示。 | 
|  メニュー画面にします。 |  システム設定。 | 
|  アクセシビリティのバージョンを選択 |  アクセシビリティのバージョン確認。 | 
| アップデートが終わったら、microSDカード内の アクセシビリティインストール用日本語ファイルを 削除します。 microSDカード内に、保存用ファイルが他になければ フォーマットで消すこともできます。 保存用ファイルがある場合は、パソコンで ファイルを選択して削除します。 |  フォーマットですべてのデータが消去できます。 | 
|  保存するファイルがある場合は、 確認が終わったら、パソコンに接続します。 |  パソコンからmicroSDカードにコピーした アクセシビリティインストール用日本語ファイルを microSDカードから削除しておきます。 | 
| 録音設定 2024年10月24日 | |
|  メニュー画面にします。 |  録音設定でミックスファイルを選択。 | 
|  ミックスファイルは使用しないのでOFF。 | フロントとリアのミックス音をミキサーで調整出来ます。 ミックス音を別のファイルとして録音することが出来ますが、 普段は使用しないのでOFFにしました。 | 
| F3とH2essentialの収録時間にズレがあるか測定 2024年10月24日 | |
|  サウンドフォージで製作した1秒信号と4秒無音の繰り返しテスト信号。 | |
|  パソコンからの信号を接続。 |  録音開始。 | 
|  H2essentialのフォルダー名。 | |
|  H2essentialのファイル名の最後にLINEの文字。 | |
|  2GBを超えると001となり分割したファイルができます。 | |
|  001となり分割したファイル名。 | |
|  EDIUSで音の位置合わせをします。 | |
|  最初の音の位置を合わせます。 | |
|  40分では1フレームはずれていませんが、音が前にずれています。 | |
|  1時間30分位で、1フレーム音が前へずれます。 | |
|  2時間40分くらいでは、2フレーム程前へずれました。 | |
| H1 XLRよりもずれは少なかったです。 1時間ぐらいのものであれば、修正しなくてもほぼ気が付かないかもしれません。 「休みの日には音楽家」で使用しているF3とECM-100Uの代わりに、ホール残響用録音に使えるかもしれません。 近日中にテストします。 個体差かと思われますが、1時間30分位で1フレーム前へずれるようです。 | |
| 「休みの日には音楽家 Vol.69 秋空の古楽やすおん」、早稲田奉仕園リバティホール 2024年10月26日 | |
|  早稲田奉仕園の入り口。 |  奉仕園会館(1号館)。 | 
|  リバティホールは地下。 |  リバティホール。 | 
|  今回の演奏会はチェンバロを設置。 |  客席の後ろで撮影。 | 
|  席は7列。 |  ECM-100UはNOSステレオでF3に接続。 | 
|  録音方向はFRONT、マイクの指向性は120°。 |  ディスプレイはFRONTの表示。 | 
|  F3はモバイルバッテリーを接続。 |  省電力設定1分なので、液晶モニターが暗くなっています。 | 
| 録音ボタンが上にあるので、スタンドの高さは手の届く高さにします。 ヘッドホンをつなげないのでバッテリーの持ちがよくなります。 | |
| 本体でのノーマライズ 2024年10月27日 | |
|  メニュー画面を出します。 |  ファイルリストから選びます。 | 
|  波形表示にします。 |  オプションを選択します。 | 
|  エクスポートを選択します。 |  ビット深度を選択します。 | 
|  トラックを選択し、フロントだけなのでAllを選択。 |  範囲を選択し、ファイル全部なのでAllを選択。 | 
|  ノーマライズをON。 |  エクスポートの実行。 | 
|  処理中のキャンセルはBACKを選択。 |  完了。 | 
|  波形表示に戻ります。 | H2essentialは、ノーマライズしたファイルは Exportフォルダに収納されます。 Exportフォルダは、本体での再生はできません。 パソコンなどにファイル転送で接続することで、 Expotフォルダ内のファイルをコピーや再生ができます。 Exportフォルダ内のファイル削除も、 ファイル転送先のパソコンなどから削除出来ます。 | 
|  H2essentialのmicroSDカード内のフォルダ表示。 | |
|  Exportフォルダ内の表示。同じファイルを変換した場合は、フォルダ名に(1)のように番号が追加されます。 | |
|  変換したフォルダ内の表示。ファイル名にFRONT_NORMと追加されています。 | |
| 「清瀬カーブ」で、ZOOMのハンディシリーズ録り比べ 2024年10月27日 | |
|  左はH1essential、右はH2essential。 |  FRONT、MSマイクの指向性90°。 | 
|  H1essentialは、XYマイクの指向性90°。 |  H2essentialは、セルフタイマーを使用します。 | 
|  まずは5秒に設定。 | H2essntialは録音ボタンが上にあります。 ウインドスクリーンWSU-1を使用するときは 録音ボタンの位置がわかりにくいです。 オプションのアクセサリーにある ウインドスクリーンがまだ発売されていません。 録音ボタンを押してからWSU-1を被せるのに 必要な時間としてセルフタイマーを使用しました。 ただし、WSU-1は上部とディスプレイが隠れるため 操作しずらくなります。 | 
|  ウインドスクリーンを被せます。 | H2essentialへ被せるウインドスクリーンWSU-1は、 ディスプレイが隠れるほど深く被せる必要があります。 | 
|  上り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSU-1 241027_115316_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1essential XY内蔵マイク90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSU-4 241027-115528_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  下り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSU-1 241027_115535_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1essential XY内蔵マイク90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSU-4 241027-115748_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  セルフタイマーを10秒に変更。 | セルフタイマー5秒では 録音ボタンを押してから ウインドスクリーンを被せて、 H1essentialの録音ボタンを押すまでに あまり余裕がありませんでした。 | 
|  カウントダウンの数字。 | セルフタイマーはカウントダウンの表示が出ます。 しかし、WSU-1を深く被せるとほとんど見えません。 | 
|  上り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSU-1 241027_115810_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1essential XY内蔵マイク90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSU-4 241027-120021_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  H1 XLRにSONY ECM-MS2のMSマイクを接続。 |  ECM-MS2にウインドスクリーンを被せます。 | 
|  FRONT、MSマイクの指向性120°。 |  ディスプレイがほとんど見えません。 | 
|  上り電車通過。 |  続いて、下り電車通過。 | 
| 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120°+ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSU-1 241027_120954_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1 XLR 外部マイク SONY ECM-MS2 MSマイク指向性120°+Rycote 5cm Classic-Softie (24/25) Windshield 241027-121141_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | |
|  上り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSU-1 241027_121454_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1 XLR 外部マイク SONY ECM-MS2 MSマイク指向性120°+ Rycote 5cm Classic-Softie (24/25) Windshield 241027-121642_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  下り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSU-1 241027_121652_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1 XLR 外部マイク SONY ECM-MS2 MSマイク指向性120°+ Rycote 5cm Classic-Softie (24/25) Windshield 241027-121840_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
| 「休みの日には音楽家 Vol.69 秋空の古楽やすおん」の編集開始、F3+ECM-100UとH2essentialとの比較 2024年11月1日 | |
|  EDIUSで編集開始。 | |
|  SOUND FORGEで、調弦の部分を比較音として作成。 | |
|  | SOUND FORGEで-6dBにノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120° 240626_YASUON_H2e.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 SOUND FORGEで-6dBにノーマライズしました。 F3+ECM-100U(NOSステレオ) 240626_YASUON_F3.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
| 「休みの日には音楽家 Vol.69 秋空の古楽やすおん」の編集の音声入れ替え 2024年11月3日 | |
|  EDIUSで音入れ替え。 | |
|  音は位置合わせしてから編集。 | |
|  M2のみプロパティで、ゲインを10dBに上げます。 | |
| APH-2e H2essential専用アクセサリパック 2024年11月16日 | |
|  2024年11月16日購入。 |  開封。 | 
|  H2essential専用ソフトシェルケースと ヨーロッパ電気電子機器回収システムにかかわる案内。 |  H2essential専用ソフトシェルケースの 蓋のポケットの中にUSB-Cケーブル。 | 
|  H2essential専用ソフトシェルケースの中に WSH-2e ヘアリーウィンドスクリーンとAD-17 ACアダプタ。 |  USB-CケーブルとWSH-2e ヘアリーウィンドスクリーンと AD-17 ACアダプタ。 | 
|  WSH-2e ヘアリーウィンドスクリーンの上面。 |  WSH-2e ヘアリーウィンドスクリーンの下面。 | 
|  ディスプレイ部の形にカットされています。 |  ディスプレイも良く見えます。 | 
|  上面も操作しやすいように開いています。 |  ディスプレイ周りに少しすきまはあります。 | 
|  電池カバーの周りも少しすきまがあります。 |  ポケットにはACアダプタとUSBケーブルが入ります。 | 
|  H2essntialsとWSH-2e ヘアリーウィンドスクリーン。 |  ACアダプタとUSBケーブル。 | 
|  保護用の形になっています。 |  H2essntialsとWSH-2e ヘアリーウィンドスクリーンを収納。 | 
|  ヘアリーウインドスクリーンを付けたままでは入りません。 | アクセサリーパックは付属品と本体を安全に 運べるようになっています。 持ち運びは別の収納もあると便利です。 | 
| 「清瀬カーブ」で、ECM-989と録り比べ 2024年11月16日 | |
|  清瀬カーブ。 | H2essentialはWSH-2e ヘアリーウィンドスクリーンを使用。 ECM-989はH1 XLRと接続。 | 
|  H2essentialとECM-989。 |  ECM-989とH1 XLR。 | 
|  ECM-989のマイクヘッド。 |  付属のウインドスクリーン。 | 
|  Rycote BBG Windjammertを被せます。 |  H2essntialsにはWSH-2e ヘアリーウィンドスクリーンを被せます。 | 
|  FRONT、内蔵MSマイクの指向性120° |  ECM-989のMSマイクの指向性120°。 | 
|  下り電車通過。 |  続けて上り電車通過。 | 
| 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120°+ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241116_141937_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1 XLR 外部マイク SONY ECM-989 MSマイク指向性120°+Rycote BBG Windjammer 241116-142216_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | |
|  下り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241116_142411_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1 XLR 外部マイク SONY ECM-989 MSマイク指向性120°+ Rycote BBG Windjammer 241116-142650_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  上り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241116_142533_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1 XLR 外部マイク SONY ECM-989 MSマイク指向性120°+ Rycote BBG Windjammer 241116-142811_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  FRONT、内蔵MSマイクの指向性90°。 |  ECM-989のMSマイクの指向性90°。 | 
|  上り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241116_143347_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1 XLR 外部マイク SONY ECM-989 MSマイク指向性90°+ Rycote BBG Windjammer 241116-143625_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  下り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241116_143637_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1 XLR 外部マイク SONY ECM-989 MSマイク指向性90°+ Rycote BBG Windjammer 241116-143916_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  上り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241116_143953_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1 XLR 外部マイク SONY ECM-989 MSマイク指向性90°+ Rycote BBG Windjammer 241116-144231_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  下り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241116_144051_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1 XLR 外部マイク SONY ECM-989 MSマイク指向性90°+ Rycote BBG Windjammer 241116-144329_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
| 100均でケースを購入 2024年11月17日 | |
|  Wファスナーポーチ。110mm×160mm。 |  余裕があります。 | 
|  出し入れしやすいです。 |  Wファスナーポーチ。90mm×130mm。 | 
|  本体でピッタリのサイズ。 |  電池を入れるときついです。 | 
| 清瀬松山緑地保全地域で野鳥の録音、H1essentialとの録り比べ 2024年11月17日 | |
|  清瀬松山緑地保全地域の東側入り口。 |  入口から少し入った場所。 | 
|  少し上に向けています。 | |
| 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1essential 内蔵マイク+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSU-4 241117-123110_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241117_122821_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H1essential 内蔵マイク+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSU-4 241117-123223_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241117_122934_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
| 「清瀬カーブ」で、ZOOMのH2essentialとM2とM4の録り比べ 2024年11月22日 | |
|  清瀬カーブ。 |  写真左から、M4、H2essential、M4。 | 
|  ウインドスクリーンを装着。 |  H2essentialは、指向性120°。 | 
|  上り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241122_145731_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 M2内蔵マイク+へアリーウインドスクリーンWSU-1 241122_002_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 M4内蔵マイク+へアリーウインドスクリーンWSU-3 241122_002_NORM_TrMic.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  下り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241122_150004_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 M2内蔵マイク+へアリーウインドスクリーンWSU-1 241122_003_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 M4内蔵マイク+へアリーウインドスクリーンWSU-3 241122_003_NORM_TrMic.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  H2essentialは、指向性90°。 | H2essentialのMSマイクの指向性を、 M2とM4のXYマイク指向性90°と同じにしました | 
|  下り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241122_150239_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 M2内蔵マイク+へアリーウインドスクリーンWSU-1 241122_004_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 M4内蔵マイク+へアリーウインドスクリーンWSU-3 241122_004_NORM_TrMic.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  上り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241122_150355_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 M2内蔵マイク+へアリーウインドスクリーンWSU-1 241122_005_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 M4内蔵マイク+へアリーウインドスクリーンWSU-3 241122_005_NORM_TrMic.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
| 「清瀬カーブ」で、ZOOMのH2essentialとZOOM F6のマイク接続 オーディオテクニカBP4025とRODE NT-SF1の録り比べ 2024年11月23日 | |
|  ZOOMのH2essentialとZOOM F6のマイク接続 オーディオテクニカBP4025とRODE NT-SF1。 |  ZOOMのH2essential(中央上)とZOOM F6(中央)、 オーディオテクニカBP4025(左)とRODE NT-SF1(右) | 
|  H2essentialは、指向性120°。 |  ZOOM F6の1〜4はアンビソニック、5と6はステレオ。 | 
|  レベル確認。 |  上り電車通過。 | 
|  続いて下り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241123_122450_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 RODE NT-SF1をステレオに変換し サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_001_Tr1_4_Binaural.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 RODE NT-SF1をバイノーラルに変換し サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_001_Tr1_4_Binaural.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 オーディオテクニカ BP4025を サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_001_Tr5_6.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  上り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241123_122654_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 RODE NT-SF1をステレオに変換し サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_002_Tr1_4_Stereo.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 RODE NT-SF1をバイノーラルに変換し サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_002_Tr1_4_Binaural.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 オーディオテクニカ BP4025を サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_002_Tr5_6.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  下り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241123_123007_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 RODE NT-SF1をステレオに変換し サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_003_Tr1_4_Stereo.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 RODE NT-SF1をバイノーラルに変換し サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_003_Tr1_4_Binaural.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 オーディオテクニカ BP4025を サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_003_Tr5_6.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  H2essentialは、指向性90°。 | AT9943の指向性は120°。 | 
|  上り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241123_123454_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 RODE NT-SF1をステレオに変換し サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_005_Tr1_4_Stereo.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 RODE NT-SF1をバイノーラルに変換し サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_005_Tr1_4_Binaural.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 オーディオテクニカ BP4025を サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_005_Tr5_6.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  下り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241123_123622_FRONT_NORM.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 RODE NT-SF1をステレオに変換し サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_006_Tr1_4_Stereo.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 RODE NT-SF1をバイノーラルに変換し サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_006_Tr1_4_Binaural.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 オーディオテクニカ BP4025を サウンドフォージでノーマライズしました。 241123_006_Tr5_6.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
| がらくた座 第33回 唄の市 「がらくた君の、笑えない日常」 2024年12月7日(土) 清瀬けやきホール 2024年12月9日 | |
|  清瀬けやきホール。 |  客席中央にカメラを設置。 | 
|  左が4Kで撮影、右がFHDで撮影。 |  ECM-S1のレシーバー接続。 | 
|  内蔵マイク使用。 |  客席前にマイクとレコーダーを設置。 | 
|  ZOOM F3はECM-100Uを接続。 |  PCM-D100のマイクはワイド、DSD2.8MHzで録音。 | 
|  ECM-100UはNOSステレオ。 |  H2essentialの指向性は90°。 | 
|  合唱のセンターにマイクを設置。 |  パーカッションもあります。 | 
|  スマホの動画撮影も使用。 |  ZOOM Am7のスマホ用マイクを使用。 | 
|  休憩時間にロビーで男声合唱。 | 20分間の休憩時間にロビーで男声合唱がありました。 手持ち撮影用ビデオカメラもパーカッション用に使用して いたため、スマホのカメラを使用することにしました。 スマホのマイクには、ZOOM Am7を接続しました。 H1essentialも同時に録音しており、 編集で音の入れ替えをします。 | 
| がらくた座 第33回 唄の市 「がらくた君の、笑えない日常」 2024年12月7日(土) 清瀬けやきホールの比較音源 2024年12月14日 | |
|  オリジナル曲で比較します。 |  曲名は、つくよみさま。 | 
| オリジナル曲なので「がらくた座」の許可をいただきました。 サウンドフォージで48kHz16bitに変換してノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90° H2essential_GARAKUTA_tsukuyomisama.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 サウンドフォージで48kHz16bitに変換してノーマライズしました。 F3とSONY ECM-100UのNOSステレオ F3_GARAKUTA_tsukuyomisama.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 サウンドフォージで48kHz16bitに変換してノーマライズしました。 SONY ECM-S1 ECM-S1_GARAKUTA_tsukuyomisama.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 サウンドフォージで48kHz16bitに変換してノーマライズしました。 SONY PCM-D100内蔵マイク指向性120° PCM-D100_GARAKUTA_tsukuyomisama.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | |
| 「清瀬カーブ」で、ZOOMのH2essentialとZOOM Am7 Android用MSステレオマイクの録り比べ 2024年12月15日 | |
|  清瀬カーブ。 |  H2essential MS内蔵マイク指向性120°。 | 
|  上り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性120°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241215_123153_FRONT.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 サウンドフォージでノーマライズしました。 HZOOM Am7 マイク指向性120°+ ZOOM ヘアリーウインドスクリーン WSU-1° ZOOM0008_MS120.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
|  | H2essential MS内蔵マイク指向性90°。 Am7 マイク指向性90°。 | 
|  上り電車通過。 | 録音したファイルを、本体でノーマライズしました。 H2essential MS内蔵マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウィンドスクリーン WSH-2e 241215_123957_FRONT.WAV へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 サウンドフォージでノーマライズしました。 HZOOM Am7 マイク指向性90°+ ZOOM ヘアリーウインドスクリーン WSU-1° ZOOM0009_MS90.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
| 「2025年1月11日(土) 休みの日には音楽家 Vol.70 ニューイヤーやすおん」、調布市せんがわ劇場」 2025年1月12日 | |
|  調布市せんがわ劇場。 |  ホール。 | 
|  センターにピアノ。 |  客席前にマイクを設置。 | 
|  H2essential、M2、ECM-S1を設置。 |  ピアノにはM4。 | 
|  客席後方には、ビデオカメラと残響用マイク。 |  ECM-100Uは、NOSステレオでF3へ。 | 
|  F3にはECM-100Uとヘッドホンとモバイルバッテリーを接続。 |  H2essentialのマイクは、フロントで指向性は90°。 | 
|  ヘッドホンでモニターをして確認。 | ギターの調弦を比較用に切り出しました。 H2essential 指向性90°を、 サウンドフォージでノーマライズしました。 H2e_guitar.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 M2をサウンドフォージでノーマライズしました。 M2_guitar.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 SONY ECM-S1をサウンドフォージでノーマライズしました。 ECM-S1_guitar.wav へのリンク 下線付き文字をクリックすると音声を再生します。 | 
| ZOOM H5studio Handy Recorder 2025年3月28日 | |
|  | 2025年3月28日購入。 32bitフロート録音の出来る、 ZOOM H5studio Handy Recorder ZOOM H5studio Handy Recoyderのリンクへ レビューを、少しづつ更新していきます。 | 
| 「清瀬立体」の上で、ZOOMレコーダー録り比べ 2025年4月27日 | |
|  清瀬立体の上、左側に清瀬駅。 |  H5studioは内蔵マイクとInput1と2に、RAMSA WM-8160 無指向性マイクをABステレオ接続。 | 
